Αναρτήθηκαν στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής για την πάγια προκαταβολή προς τις 19 Κοινότητες του Δήμου Ξηρομέρου.
Τα ποσά είναι:
1) Κοινότητα Αστακού ύψους 4.000 € (2.732)
2) Κοινότητα Αγραμπέλων ύψους 1.000 € (87)
3) Κοινότητα Βασιλόπουλου ύψους 2.000 € (465)
4) Κοινότητα Βλιζιανών ύψους 1.000 € ( 127)
5) Κοινότητα Καραϊσκάκη ύψους 2.000 € (518)
6) Κοινότητα Μαχαιρά ύψους 2.000 € (320)
7) Κοινότητα Μπαμπίνης ύψους 2.000 € (413)
8) Κοινότητα Παλαιομάνινας ύψους 2.000 € (754)
9) Κοινότητα Προδρόμου ύψους 2.000 € (321)
10) Κοινότητα Σκουρτούς ύψους 1.000 € (228)
11) Κοινότητα Στρογγυλοβουνίου ύψους 2.000 € (326)
12) Κοινότητα Χρυσοβίτσης ύψους 1.000 € (287)
13) Κοινότητα Αρχοντοχωρίου ύψους 2.000 € (701)
14) Κοινότητα Βάρνακα ύψους 2.000 € (342)
15) Κοινότητα Κανδήλας ύψους 2.000 € (1048)
16) Κοινότητα Μύτικα ύψους 2.000 € (759)
17) Κοινότητα Παναγούλας ύψους 1.000 € (155)
18) Κοινότητα Παπαδάτου ύψους 2.000 € (745)
19) Κοινότητα Φυτειών ύψους 2.000 € (1.409)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σχόλια, χυδαία, συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά, σεξιστικά και μη κόσμια, δεν θα αναρτώνται.